ID_Cont       	Cont          	Denumire      	Functionare   	RADB          	RACR          	RLDB          	RLCR          	RCDB          	RCCR          	TotalDB       	TotalCR       	Visible       	Summable      	Nivel         	SICR          	SIDB          	SDB           	SCR           	
 420          	1             	Clasa 1 - Conturi de Capitaluri           	Bifunctional  	 4035200.221  	 3983770.4416               	 628593.0416  	 517148.2477  	 4663793.2626               	 4500918.6893               	 4663793.2626               	 15368381.8037              	-1  	-1            	 0            	 10867463.1144              	 0            	 112360.7178  	 10816949.2589              	
 1            	101           	Capital       	Pasiv         	 0            	 0            	 19810.24     	 0            	 19810.24     	 0            	 19810.24     	 4539021.24   	-1            	 0            	 1            	 4539021.24   	 0            	 0            	 4519211          	
 8            	106           	Rezerve       	Pasiv         	 0            	 0            	 0            	 34776.6226   	 0            	 34776.6226   	 0            	 5345401.6917               	-1            	 0            	 1            	 5310625.0691               	 0            	 0  	 5345401.6917               	
 3334         	117           	Rezultatul reportat         	Bifunctional  	 0            	 14966.3826   	 14966.3826   	 0            	 14966.3826   	 14966.3826   	 14966.3826   	 14966.3826   	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0            	 0  	
 18           	121           	Profit si pierdere          	Bifunctional  	 3939346.6485               	 3911029.3851               	 581381.4621  	 482371.6251  	 4520728.1106               	 4393401.0102               	 4520728.1106               	 4408367.3928               	-1  	 0            	 1            	 14966.3826   	 0            	 112360.7178  	 0            	
 3351         	131           	Subventii pentru investitii 	Pasiv         	 88037.0767   	 57774.6739   	 11538.213    	 0            	 99575.2897   	 57774.6739   	 99575.2897   	 1025052.3088               	-1            	 0            	 1            	 967277.6349  	 0            	 0  	 925477.0191  	
 37           	167           	Alte imprumuturi si datorii asimilate     	Pasiv         	 6047.6193    	 0            	 594.7522     	 0            	 6642.3715    	 0            	 6642.3715    	 28692.5612   	-1            	 0            	 1            	 28692.5612   	 0            	 0  	 22050.1897   	
 38           	168           	Dobanzi aferente imprum. si datoriilor asimilate        	Pasiv         	 1768.8765    	 0            	 301.9917     	 0            	 2070.8682    	 0            	 2070.8682    	 6880.2266    	-1            	 0            	 1            	 6880.2266        	 0            	 0            	 4809.3584    	
 421          	2             	Clasa 2 - Conturi de Imobilizari          	Bifunctional  	 26800.7405   	 185587.7549  	 490.7563     	 29799.9152   	 27291.4968   	 215387.6701  	 11837427.405               	 1578971.1728               	-1            	-1            	 0            	 1363583.5027     	 11810135.9082              	 11778477.1614              	 1520020.9292               	
 46           	205           	Concesiuni, brevete, licente, marci com. si alte drepturi si val. asim.             	Activ         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 10267.6596   	 0            	-1            	 0            	 1  	 0            	 10267.6596   	 10267.6596   	 0            	
 48           	208           	Alte imobilizari necorporale              	Activ         	 0            	 0            	 490.7563     	 0            	 490.7563     	 0            	 7656.5966    	 0            	-1            	 0            	 1            	 0            	 7165.8403        	 7656.5966    	 0            	
 49           	211           	Terenuri si amenajari de terenuri         	Activ         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 2085577.0524               	 0            	-1            	 0            	 1            	 0            	 2085577.0524     	 2085577.0524               	 0            	
 53           	212           	Constructii (V 2121)        	Activ         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 7738721.5523               	 0            	-1            	 0            	 1            	 0            	 7738721.5523     	 7738721.5523               	 0            	
 3302         	213           	Instalatii tehnice, mijl de transport, animale si plantatii           	Activ         	 5905.585     	 38055.0881   	 0            	 0            	 5905.585     	 38055.0881   	 1858515.2288               	 38055.0881   	-1            	 0            	 1  	 0            	 1852609.6438               	 1820460.1407               	 0            	
 58           	214           	Mobilier, aparatura birotica, ec. de protectie si alte active corporale(V2126)      	Activ         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 18270.5105   	 0            	-1            	 0            	 1  	 0            	 18270.5105   	 18270.5105   	 0            	
 62           	231           	Imobilizari corporale in curs             	Activ         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 1864.2163    	 0            	-1            	 0            	 1            	 0            	 1864.2163        	 1864.2163    	 0            	
 3344         	262           	Titluri de participare detinute la societati din afara grupului       	Activ         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 94583.25     	 0            	-1            	 0            	 1            	 0  	 94583.25     	 94583.25     	 0            	
 66           	267           	Creante imobilizate         	Activ         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 1076.183     	 0            	-1            	 0            	 1            	 0            	 1076.183     	 1076.183         	 0            	
 72           	280           	Amortizari privind imobilizarile necorporale            	Pasiv         	 0            	 956.157      	 0            	 199.0512     	 0            	 1155.2082    	 0            	 3708.2721    	-1            	 0            	 1            	 2553.0639        	 0            	 0            	 3708.2721    	
 78           	281           	Amortizari privind imobilizarile corporale              	Pasiv         	 20895.1555   	 146576.5098  	 0            	 29600.864    	 20895.1555   	 176177.3738  	 20895.1555   	 1537207.8126               	-1            	 0            	 1            	 1361030.4388     	 0            	 0            	 1516312.6571               	
 422          	3             	Clasa 3 - Conturi de Stocuri si Productie in curs de executie         	Bifunctional  	 9328005.8719               	 9209161.9871               	 1250732.1847               	 1377344.0902               	 10578738.0566              	 10586506.0773    	 13965877.2116              	 10588718.959               	-1            	-1            	 0            	 2212.8817    	 3387139.155  	 3398386.0087               	 21227.7561   	
 92           	301           	Materii prime 	Activ         	 1811331.3574               	 1910561.6403               	 109159.254   	 119116.3897  	 1920490.6114               	 2029678.03   	 2029678.03   	 2029678.03   	-1            	 0            	 1            	 0            	 109187.4186      	-9.45874489843845E-11       	 0            	
 93           	302           	Materiale consumabile       	Activ         	 556150.4992  	 1027404.4054               	 77948.0603   	 82749.7741   	 634098.5595  	 1110154.1795               	 1228592.9354               	 1110154.1795               	-1            	 0            	 1  	 0            	 594494.3759  	 118438.7559  	 0            	
 3335         	303           	Materiale de natura obiectelor de inventar              	Activ         	 1306.8171    	 1297.9017    	 1067.0358    	 929.9703     	 2373.8529    	 2227.872     	 4019.9808    	 2227.872     	-1            	 0            	 1            	 0            	 1646.1279        	 1792.1088    	 0            	
 101          	308           	Diferente de pret la materii prime si materiale         	Bifunctional  	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 386.5936     	 0            	-1            	 0            	 1            	 0            	 386.5936         	 386.5936     	 0            	
 106          	331           	Produse in curs de executie 	Activ         	 39031.9649   	 0            	 4620.1256    	 0            	 43652.0905   	 0            	 83655.6465   	 0            	-1            	 0            	 1            	 0            	 40003.556    	 83655.6465       	 0            	
 109          	345           	Produse finite              	Activ         	 6964535.9115               	 6238472.8214               	 916904.135   	 1085359.302  	 7881440.0465               	 7323832.1234               	 10513623.942               	 7323832.1234               	-1  	 0            	 1            	 0            	 2632183.8955               	 3189791.8186               	 0            	
 110          	346           	Produse reziduale           	Activ         	 2365.034     	 1965.034     	 200          	 87           	 2565.034     	 2052.034     	 3534.086     	 2052.034     	-1            	 0            	 1            	 0            	 969.052      	 1482.052         	 0            	
 111          	348           	Diferente de pret la produse              	Bifunctional  	-201462.4561  	-132564.8618  	 133940.734   	 84058.0141   	-67521.7221   	-48506.8477   	-67521.7221   	-46293.966    	-1            	 0            	 1            	 2212.8817    	 0            	 0  	 21227.7561   	
 3353         	351           	Materii si materiale aflate la terti      	Activ         	 21285        	 21285        	 0            	 0            	 21285        	 21285        	 21285        	 21285        	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 119          	371           	Marfuri       	Activ         	 134000.9544  	 141279.2566  	 6184.5       	 4593.3       	 140185.4544  	 145872.5566  	 148345.5319  	 145872.5566  	-1            	 0            	 1            	 0            	 8160.0775    	 2472.9753    	 0            	
 120          	378           	Diferente de pret la marfuri              	Bifunctional  	-546.8905     	-546.8905     	 446.5        	 446.5        	-100.3905     	-100.3905     	-100.3905     	-100.3905     	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 121          	381           	Ambalaje      	Activ         	 7.68         	 7.68         	 261.84       	 3.84         	 269.52       	 11.52        	 377.578      	 11.52        	-1            	 0            	 1            	 0            	 108.058      	 366.058      	 0            	
 423          	4             	Clasa 4 - Conturi de Terti  	Bifunctional  	 6567630.6368               	 6326641.2878               	 1069841.0402               	 1072343.6647               	 7637471.677  	 7398984.9525               	 8410941.2285               	 10146919.9395    	-1            	-1            	 0            	 2747934.987  	 773469.5515  	 947488.3396  	 2683467.0506               	
 132          	401           	Furnizori     	Pasiv         	 1885111.0354               	 1704011.924  	 218985.5312  	 225988.3931  	 2104096.5666               	 1930000.3171               	 2104096.5666               	 4154262.0591               	-1            	 0            	 1  	 2224261.742  	 0            	 0            	 2050165.4925               	
 134          	404           	Furnizori de imobilizari    	Pasiv         	 14870.0031   	 13975.1156   	 0            	 1086.9622    	 14870.0031   	 15062.0778   	 14870.0031   	 16481.4374   	-1            	 0            	 1            	 1419.3596    	 0            	 0            	 1611.4343        	
 136          	408           	Furnizori-facturi nesosite  	Pasiv         	 369405.036   	 364478.436   	 0            	 0            	 369405.036   	 364478.436   	 369405.036   	 397721.7998  	-1            	 0            	 1            	 33243.3638   	 0            	 0            	 28316.7638       	
 3338         	409           	Furnizori-debitori          	Activ         	 668.1749     	 513.1043     	 280.5294     	 0            	 948.7043     	 513.1043     	 5281.7899    	 513.1043     	-1            	 0            	 1            	 0            	 4333.0856    	 4768.6856        	 0            	
 3339         	411           	Clienti       	Activ         	 2443057.3061               	 2352238.2611               	 512741.7118  	 443625.4879  	 2955799.0179               	 2795863.749  	 3557559.8886               	 2795863.749  	-1            	 0            	 1            	 0  	 601760.8707  	 761696.1396  	 0            	
 142          	419           	Clienti-creditori           	Pasiv         	 9832.9412    	 1750         	 12258.2554   	 10           	 22091.1966   	 1760         	 22091.1966   	 29054.1763   	-1            	 0            	 1            	 27294.1763   	 0            	 0            	 6962.9797        	
 143          	421           	Personal-salarii datorate   	Pasiv         	 388548.378   	 415930.0768  	 114635.0175  	 111274.14    	 503183.3955  	 527204.2168  	 503183.3955  	 564345.8544  	-1            	 0            	 1            	 37141.6376   	 0            	 0            	 61162.4589       	
 146          	425           	Avansuri acordate personalului            	Activ         	 147020.9     	 147820.9     	 40460        	 40460        	 187480.9     	 188280.9     	 187480.9     	 188280.9     	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	-800              	 0            	
 147          	426           	Drepturi de pers.neridicate 	Pasiv         	 0            	 266.7184     	 0            	 0            	 0            	 266.7184     	 0            	 405.6199     	-1            	 0            	 1            	 138.9015     	 0            	 0            	 405.6199         	
 148          	427           	Retineri din salarii datorate tertilor    	Pasiv         	 3100.0193    	 2425.8614    	 702.2718     	 691.4316     	 3802.2911    	 3117.293     	 3802.2911    	 5544.9944    	-1            	 0            	 1            	 2427.7014    	 0            	 0  	 1742.7033    	
 152          	431           	Asigurari sociale           	Pasiv         	 143061.0851  	 176818.0637  	 3785.1708    	 47656.667    	 146846.2559  	 224474.7307  	 146846.2559  	 267495.6242  	-1            	 0            	 1            	 43020.8935   	 0            	 0            	 120649.3683      	
 155          	437           	Ajutor de somaj             	Pasiv         	 22944.9618   	 21426.4589   	 4205.8       	 3884.2128    	 27150.7618   	 25310.6717   	 27150.7618   	 24809.3476   	-1            	 0            	 1            	-501.3241     	 0            	 0            	-2341.4142        	
 161          	441           	Impozitul pe profit         	Bifunctional  	 4333.356     	 0            	 45000        	 0            	 49333.356    	 0            	 49333.356    	 89333.356    	-1            	 0            	 1            	 89333.356    	 0            	 0            	 40000            	
 162          	442           	T.V.A.        	Bifunctional  	 853693.758   	 890327.3346  	 116493.9334  	 159307.4724  	 970187.6914  	 1049634.807  	 970187.6914  	 1087031.5886               	-1            	 0            	 1            	 37396.7816   	 0            	 0            	 116843.8972      	
 168          	444           	Impozitul pe venituri de natura salarilor 	Pasiv         	 27024.8952   	 26673.9402   	 0            	 8075.968     	 27024.8952   	 34749.9082   	 27024.8952   	 43250.3645   	-1            	 0            	 1            	 8500.4563    	 0            	 0  	 16225.4693   	
 169          	445           	Subventii     	Activ         	 0            	 2892         	 0            	 0            	 0            	 2892         	 2892         	 2892         	-1            	 0            	 1            	 0            	 2892         	 0            	 0            	
 170          	446           	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate             	Pasiv         	 31570.4067   	 31080.9916   	 0            	 19588.0647   	 31570.4067   	 50669.0563   	 31570.4067   	 48895.5443   	-1            	 0            	 1            	-1773.512         	 0            	 0            	 17325.1376   	
 171          	447           	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate         	Pasiv         	 1510.6707    	 1694.9494    	 292.8189     	 552.8733     	 1803.4896    	 2247.8227    	 1803.4896    	 2496.7555    	-1            	 0            	 1            	 248.9328         	 0            	 0            	 693.2659     	
 172          	448           	Alte datorii si creante cu bugetul statului             	Bifunctional  	 21305.3163   	 0            	 0            	 0            	 21305.3163   	 0            	 21305.3163   	 21209.0466   	-1            	 0            	 1            	 21209.0466       	 0            	 96.2697      	 0            	
 184          	457           	Dividente de plata          	Pasiv         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 220273.9991  	-1            	 0            	 1            	 220273.9991  	 0            	 0            	 220273.9991      	
 188          	461           	Debitori diversi            	Activ         	 187149.5483  	 136834.5463  	 0            	 9800         	 187149.5483  	 146634.5463  	 317992.4234  	 146634.5463  	-1            	 0            	 1            	 0            	 130842.8751  	 171357.8771      	 0            	
 189          	462           	Creditori diversi           	Pasiv         	 11361.852    	 10452.252    	 0            	 40           	 11361.852    	 10492.252    	 11361.852    	 14791.727    	-1            	 0            	 1            	 4299.475     	 0            	 0            	 3429.875         	
 190          	471           	Cheltuieli inregistrate in avans          	Activ         	 0            	 22969.3608   	 0            	 301.9917     	 0            	 23271.3525   	 28157.2209   	 23271.3525   	-1            	 0            	 1            	 0            	 28157.2209       	 4885.8684    	 0            	
 192          	473           	Decontari din operatii in curs de clarificare           	Bifunctional  	 2060.9927    	 2060.9927    	 0            	 0            	 2060.9927    	 2060.9927    	 7544.4919    	 2060.9927    	-1            	 0            	 1            	 0            	 5483.4992        	 5483.4992    	 0            	
 424          	5             	Clasa 5 - Conturi de Trezorerie           	Bifunctional  	 5106705.5348               	 5359181.5336               	 977303.4747  	 930324.5797  	 6084009.0095               	 6289506.1133               	 6201326.3146               	 7396373.5473     	-1            	-1            	 0            	 1106867.434  	 117317.3051  	 38945.0999999999           	 1233992.3327               	
 200          	502           	Actiuni proprii             	Activ         	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	 50           	 0            	-1            	 0            	 1            	 0            	 50           	 50               	 0            	
 212          	512           	Conturi curente la banci    	Bifunctional  	 2421692.9175               	 2491645.9418               	 406921.4735  	 422464.1407  	 2828614.391  	 2914110.0825               	 2932396.9158               	 2914110.0825               	-1            	 0  	 1            	 0            	 103782.5248  	 18286.8332999998           	 0            	
 220          	519           	Credite bancare pe termen scurt           	Pasiv         	 955386.6396  	 1134781.9725               	 216735.3485  	 164464.9143  	 1172121.9881               	 1299246.8868               	 1172121.9881               	 2406114.3208               	-1  	 0            	 1            	 1106867.434  	 0            	 0            	 1233992.3327               	
 228          	531           	Casa          	Activ         	 820069.1509  	 822515.7868  	 169391.9987  	 162193.8199  	 989461.1496  	 984709.6067  	 994420.1067  	 984709.6067  	-1            	 0            	 1            	 0            	 4958.9571    	 9710.50000000017               	 0            	
 231          	532           	Alte valori   	Activ         	 273.7801     	 273.6036     	 150          	 0            	 423.7801     	 273.6036     	 1227.3036    	 273.6036     	-1            	 0            	 1            	 0            	 803.5235     	 953.7        	 0            	
 239          	542           	Avansuri de trezorerie      	Activ         	 110361.5263  	 111042.7085  	 24595.18     	 21692.2308   	 134956.7063  	 132734.9393  	 142679.006   	 132734.9393  	-1            	 0            	 1            	 0            	 7722.2997    	 9944.0667        	 0            	
 240          	581           	Viramente interne           	Activ         	 798921.5204  	 798921.5204  	 159509.474   	 159509.474   	 958430.9944  	 958430.9944  	 958430.9944  	 958430.9944  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	-2.91038304567337E-11           	 0            	
 425          	6             	Clasa 6 - Conturi de Cheltuieli           	Bifunctional  	 3000343.6567               	 3000343.6567               	 437419.5149  	 437419.5149  	 3437763.1716               	 3437763.1716               	 3437763.1716               	 3437763.1716     	-1            	-1            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	
 242          	601           	Cheltuieli cu materiile prime             	Activ         	 955281.6273  	 955281.6273  	 59557.3877   	 59557.3877   	 1014839.015  	 1014839.015  	 1014839.015  	 1014839.015  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 243          	602           	Cheltuieli cu materiale consumabile       	Activ         	 314802.7201  	 314802.7201  	 57947.6846   	 57947.6846   	 372750.4047  	 372750.4047  	 372750.4047  	 372750.4047  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 250          	603           	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar       	Activ         	 1297.9017    	 1297.9017    	 929.9703     	 929.9703     	 2227.872     	 2227.872     	 2227.872     	 2227.872     	-1            	 0            	 1            	 0  	 0            	 0            	 0            	
 252          	604           	Cheltuieli privind materialele nestocate  	Activ         	 4318.2865    	 4318.2865    	 189.0138     	 189.0138     	 4507.3003    	 4507.3003    	 4507.3003    	 4507.3003    	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 253          	605           	Cheltuieli privind energia si apa         	Activ         	 417131.8377  	 417131.8377  	 66036.4461   	 66036.4461   	 483168.2838  	 483168.2838  	 483168.2838  	 483168.2838  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 255          	607           	Cheltuieli privind marfurile              	Activ         	 141711.9855  	 141711.9855  	 4146.8       	 4146.8       	 145858.7855  	 145858.7855  	 145858.7855  	 145858.7855  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 256          	608           	Cheltuieli privind ambalajele             	Activ         	 7.68         	 7.68         	 3.84         	 3.84         	 11.52        	 11.52        	 11.52        	 11.52        	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 257          	611           	Cheltuieli de intretinere si reparatii    	Activ         	 5.264        	 5.264        	 0            	 0            	 5.264        	 5.264        	 5.264        	 5.264        	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 258          	612           	Chelt.cu redev.loc.de gest.si chiriile    	Activ         	-1312.2076    	-1312.2076    	 108.651      	 108.651      	-1203.5566    	-1203.5566    	-1203.5566    	-1203.5566    	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 259          	613           	Cheltuieli cu primele de asigurare        	Activ         	 14881.6117   	 14881.6117   	 5089.6453    	 5089.6453    	 19971.257    	 19971.257    	 19971.257    	 19971.257    	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 262          	622           	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile           	Activ         	 1653.6939    	 1653.6939    	 0            	 0            	 1653.6939    	 1653.6939    	 1653.6939    	 1653.6939    	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 263          	623           	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate          	Activ         	 6392.0243    	 6392.0243    	 2375.3321    	 2375.3321    	 8767.3564    	 8767.3564    	 8767.3564    	 8767.3564    	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 264          	624           	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal      	Activ         	 164.7276     	 164.7276     	 0            	 0            	 164.7276     	 164.7276     	 164.7276     	 164.7276     	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 265          	625           	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari        	Activ         	 45725.7055   	 45725.7055   	 4141.968     	 4141.968     	 49867.6735   	 49867.6735   	 49867.6735   	 49867.6735   	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 266          	626           	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii           	Activ         	 18957.3977   	 18957.3977   	 5291.0682    	 5291.0682    	 24248.4659   	 24248.4659   	 24248.4659   	 24248.4659   	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 267          	627           	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate           	Activ         	 21512.3751   	 21512.3751   	 1890.6289    	 1890.6289    	 23403.004    	 23403.004    	 23403.004    	 23403.004    	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 268          	628           	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti        	Activ         	 102876.768   	 102876.768   	 33266.3715   	 33266.3715   	 136143.1395  	 136143.1395  	 136143.1395  	 136143.1395  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 270          	635           	Cheltuieli cu alte impoz.taxe si vars.asimilate         	Activ         	 25760.1575   	 25760.1575   	 20734.8628   	 20734.8628   	 46495.0203   	 46495.0203   	 46495.0203   	 46495.0203   	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 271          	641           	Cheltuieli cusalariile personalului       	Activ         	 390740.8168  	 390740.8168  	 106196.74    	 106196.74    	 496937.5568  	 496937.5568  	 496937.5568  	 496937.5568  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 272          	645           	Cheltuieliprivind asigurarile si protect. sociala       	Activ         	 126434.553   	 126434.553   	 34068.3516   	 34068.3516   	 160502.9046  	 160502.9046  	 160502.9046  	 160502.9046  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 3340         	658           	Alte cheltuieli de exploatare             	Activ         	 140566.1305  	 140566.1305  	 3710.811     	 3710.811     	 144276.9415  	 144276.9415  	 144276.9415  	 144276.9415  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 280          	665           	Cheltuieli din diferente de curs valutar  	Activ         	 2282.3368    	 2282.3368    	 17.1959      	 17.1959      	 2299.5327    	 2299.5327    	 2299.5327    	 2299.5327    	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 281          	666           	Cheltuieli privind dobanzile              	Activ         	 121617.5963  	 121617.5963  	 1916.8309    	 1916.8309    	 123534.4272  	 123534.4272  	 123534.4272  	 123534.4272  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 292          	681           	Chelt.de expl. priv. amortizarile si provizioanele      	Activ         	 147532.6668  	 147532.6668  	 29799.9152   	 29799.9152   	 177332.582   	 177332.582   	 177332.582   	 177332.582   	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 426          	7             	Clasa 7 - Conturi de Venituri             	Bifunctional  	 10082424.8674              	 10082424.8674              	 1631414.3663               	 1631414.3663               	 11713839.2337              	 11713839.2337              	 11713839.2337    	 11713839.2337              	-1            	-1            	 0            	 0            	 0            	 0            	 0            	
 307          	701           	Venituri din vanzarea produselor finite   	Pasiv         	 1802901.5103               	 1802901.5103               	 406267.7776  	 406267.7776  	 2209169.2879               	 2209169.2879               	 2209169.2879               	 2209169.2879     	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0            	 0            	
 309          	703           	Venituri din vanzarea produselor reziduale              	Pasiv         	 1871.034     	 1871.034     	 87           	 87           	 1958.034     	 1958.034     	 1958.034     	 1958.034     	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 310          	704           	Venituri din lucrari exec. si servicii prestate         	Pasiv         	 72260.3346   	 72260.3346   	 8282.11      	 8282.11      	 80542.4446   	 80542.4446   	 80542.4446   	 80542.4446   	-1            	 0            	 1            	 0            	 0  	 0            	 0            	
 313          	707           	Venituri din vanzarea marfurilor          	Pasiv         	 141165.095   	 141165.095   	 4593.3       	 4593.3       	 145758.395   	 145758.395   	 145758.395   	 145758.395   	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 315          	711           	Variatia stocurilor         	Bifunctional  	 7809427.0635               	 7809427.0635               	 1199626.9418               	 1199626.9418               	 9009054.0053               	 9009054.0053               	 9009054.0053               	 9009054.0053     	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0            	 0            	
 3341         	741           	Venituri din subventii de exploatare      	Pasiv         	 88037.0767   	 88037.0767   	 11538.213    	 11538.213    	 99575.2897   	 99575.2897   	 99575.2897   	 99575.2897   	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 3342         	758           	Alte venituri din exploatare              	Pasiv         	 152707.6141  	 152707.6141  	 955.0247     	 955.0247     	 153662.6388  	 153662.6388  	 153662.6388  	 153662.6388  	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 325          	765           	Venituri din diferente de curs valutar    	Pasiv         	 13928.4191   	 13928.4191   	 56.0229      	 56.0229      	 13984.442    	 13984.442    	 13984.442    	 13984.442    	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0  	 0            	
 326          	766           	Venituri din dobanzi        	Pasiv         	 126.7201     	 126.7201     	 7.9763       	 7.9763       	 134.6964     	 134.6964     	 134.6964     	 134.6964     	-1            	 0            	 1            	 0            	 0            	 0            	 0  	
